Обсуждения цен на топливо, будет интересно перечитать.
Число, месяц, локация, желательно фото.
зы. Дневник с одной АЗС, Газпромнефть Урал, Аи-92
05.01.2023 - 46,45 ______ 01.04.2024 - 50,10 _____ 20.01.2025 - 55,00
25.05.2023 - 46,95 ______ 12.04.2024 - 50,20 _____ 14.02.2025 - 55,20
08.06.2023 - 47,15 ______ 22.04.2024 - 50,30 _____ 21.02.2025 - 55,47
28.06.2023 - 47,35 ______ 24.05.2024 - 50,50 _____ 28.02.2025 - 55,70
08.07.2023 - 47,55 ______ 31.05.2024 - 50,70 _____ 07.03.2025 - 55,78
12.07.2023 - 47,75 ______ 07.06.2024 - 50,90 _____ 14.03.2025 - 55,85
19.07.2023 - 48,05 ______ 14.06.2024 - 51,10
27.07.2023 - 48,25 ______ 21.06.2024 - 51,30
01.08.2023 - 48,55 ______ 27.06.2024 - 51,60
08.08.2023 - 48,75 ______ 01.07.2024 - 51,80
20.09.2023 - 48,95 ______ 17.07.2024 - 52,20
21.09.2023 - 49,20 ______ 22.07.2024 - 52,25
23.09.2023 - 49,25 ______ 25.07.2024 - 52,35
27.09.2023 - 49.55 ______ 20.08.2024 - 52,45
30.09.2023 - 49,25 ______ 12.09.2024 - 52,55
21.12.2023 - 49,65 ______ 27.09.2024 - 52,65
31.12.2023 - 49,90 ______ 04.10.2024 - 52,75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.10.2024 - 52,83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.10.2024 - 52,92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.10.2024 - 53,03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.11.2024 - 53,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.11.2024 - 53,59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.11.2024 - 53,79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.12.2024 - 54,06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.2024 - 54,27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.12.2024 - 54,46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.12.2024 - 54,64
Число, месяц, локация, желательно фото.
зы. Дневник с одной АЗС, Газпромнефть Урал, Аи-92
05.01.2023 - 46,45 ______ 01.04.2024 - 50,10 _____ 20.01.2025 - 55,00
25.05.2023 - 46,95 ______ 12.04.2024 - 50,20 _____ 14.02.2025 - 55,20
08.06.2023 - 47,15 ______ 22.04.2024 - 50,30 _____ 21.02.2025 - 55,47
28.06.2023 - 47,35 ______ 24.05.2024 - 50,50 _____ 28.02.2025 - 55,70
08.07.2023 - 47,55 ______ 31.05.2024 - 50,70 _____ 07.03.2025 - 55,78
12.07.2023 - 47,75 ______ 07.06.2024 - 50,90 _____ 14.03.2025 - 55,85
19.07.2023 - 48,05 ______ 14.06.2024 - 51,10
27.07.2023 - 48,25 ______ 21.06.2024 - 51,30
01.08.2023 - 48,55 ______ 27.06.2024 - 51,60
08.08.2023 - 48,75 ______ 01.07.2024 - 51,80
20.09.2023 - 48,95 ______ 17.07.2024 - 52,20
21.09.2023 - 49,20 ______ 22.07.2024 - 52,25
23.09.2023 - 49,25 ______ 25.07.2024 - 52,35
27.09.2023 - 49.55 ______ 20.08.2024 - 52,45
30.09.2023 - 49,25 ______ 12.09.2024 - 52,55
21.12.2023 - 49,65 ______ 27.09.2024 - 52,65
31.12.2023 - 49,90 ______ 04.10.2024 - 52,75
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.10.2024 - 52,83
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.10.2024 - 52,92
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.10.2024 - 53,03
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 03.11.2024 - 53,16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.11.2024 - 53,59
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.11.2024 - 53,79
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.12.2024 - 54,06
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.12.2024 - 54,27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.12.2024 - 54,46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.12.2024 - 54,64
Последнее редактирование: